| |
RESULTADOS: |
TOTAL DE VOTOS
|
|
|
Total
|
Hombres
|
%
|
Mujeres
|
%
|
|
Electores
|
11.158.419
|
5.569.912
|
49,92
|
5.588.507
|
50,08
|
|
Juntas
|
29.688
|
14.828
|
49,95
|
14.860
|
50,05
|
1
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 50,462 | 4.357.105 | 2.198.870 | 2.158.235 |
| NO | 38,874 | 3.356.545 | 1.613.881 | 1.742.664 |
| BLANCOS | 5,361 | 462.867 | 223.748 | 239.119 |
| NULOS | 5,303 | 457.859 | 196.975 | 260.884 |
2
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 48,271 | 4.167.893 | 2.105.382 | 2.062.511 |
| NO | 40,835 | 3.525.832 | 1.696.697 | 1.829.135 |
| BLANCOS | 5,204 | 449.296 | 217.368 | 231.928 |
| NULOS | 5,691 | 491.355 | 214.027 | 277.328 |
3
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 47,187 | 4.074.307 | 2.061.622 | 2.012.685 |
| NO | 41,886 | 3.616.589 | 1.738.887 | 1.877.702 |
| BLANCOS | 5,226 | 451.226 | 218.555 | 232.671 |
| NULOS | 5,701 | 492.254 | 214.410 | 277.844 |
4
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 46,15 | 3.984.723 | 2.017.986 | 1.966.737 |
| NO | 42,559 | 3.674.727 | 1.768.484 | 1.906.243 |
| BLANCOS | 5,543 | 478.597 | 230.590 | 248.007 |
| NULOS | 5,748 | 496.329 | 216.414 | 279.915 |
5
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 46,668 | 4.029.458 | 2.039.656 | 1.989.802 |
| NO | 41,956 | 3.622.646 | 1.742.950 | 1.879.696 |
| BLANCOS | 5,854 | 505.490 | 243.877 | 261.613 |
| NULOS | 5,522 | 476.782 | 206.991 | 269.791 |
6
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 46,599 | 4.023.533 | 2.021.517 | 2.002.016 |
| NO | 40,619 | 3.507.168 | 1.694.633 | 1.812.535 |
| BLANCOS | 7,79 | 672.650 | 329.990 | 342.660 |
| NULOS | 4,992 | 431.025 | 187.334 | 243.691 |
7
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 45,768 | 3.951.787 | 1.931.672 | 2.020.115 |
| NO | 41,683 | 3.599.093 | 1.792.259 | 1.806.834 |
| BLANCOS | 7,101 | 613.088 | 303.713 | 309.375 |
| NULOS | 5,448 | 470.408 | 205.830 | 264.578 |
9
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 44,964 | 3.882.379 | 1.938.189 | 1.944.190 |
| NO | 42,044 | 3.630.263 | 1.768.338 | 1.861.925 |
| BLANCOS | 7,73 | 667.397 | 328.222 | 339.175 |
| NULOS | 5,262 | 454.337 | 198.725 | 255.612 |
10
Opción
| % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
| SI | 48,025 | 4.146.640 | 2.073.388 | 2.073.252 |
| NO | 39,248 | 3.388.807 | 1.645.095 | 1.743.712 |
| BLANCOS | 7,515 | 648.855 | 318.681 | 330.174 |
| NULOS | 5,213 | 450.074 | 196.310 | 253.764 |